TOUR MENU
海歩き(シーカヤック)
まち歩き
山歩き(ハイキング・トレッキング) その他カスタマイズツアー
2010年度 ツアースケジュール
| ツアー名称 | コース | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備 考 |
| ふるさと里海探検ツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 催行してます
|
|
| ふるさと里山探検ツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| ハッピー♪OLIVEツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 「二十四の瞳」を訪ねる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一日カスタマイズツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| トレッキングツアー | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ||
| デイタイムカヤック | × | × | × | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||
| サンセットカヤック | 約2時間 | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ● | △ | × | × | × | |
| ( オータムカヤック *1 ) | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ||
| ファミリーカヤック | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | ||
| 秘境探検ツアー | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||
*1 日没時間の都合で、9月以降のサンセットカヤック(2時間コース)は、秋のオータムカヤック(半日3時間コース)となります。
詳しくは詳細ページをご覧ください。
小豆島の気温・海水温
小豆島の平均気温と海水温の比較表です。海水温度は気温から約1~2ヶ月ほど遅れてきます。
カヤック(海)は水温が20℃を超える5~11月頃、山歩きは10~5月頃までがベストシーズンとなります。
詳しくは、小豆島の気象データ をご覧ください。
![シーカヤックツアー[デイタイムカヤック]](../img/tour/index/kayak.jpg)
![シーカヤックツアー [サンセットカヤック]](../img/tour/index/sunset-kayak-dreamisland200.jpg)
![シーカヤックツアー[ファミリーカヤック]](../img/tour/index/seakayak-family4.jpg)






