小豆島の気象データ
過去のお天気状況:小豆島、大阪、東京比較
| 2008年 | 平均気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(h) | 平均風速(m/s) | ||||||||
| エリア | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 |
| 1月 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 61.0 | 51.0 | 17.5 | 130.3 | 134.1 | 164.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| 2月 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 25.0 | 60.5 | 57.0 | 163.8 | 150.9 | 214.8 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
| 3月 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 100.5 | 95.0 | 119.5 | 227.7 | 186.0 | 187.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| 4月 | 14.1 | 15.4 | 14.7 | 136.0 | 143.5 | 240.0 | 205.1 | 188.9 | 150.0 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 5月 | 18.4 | 20.0 | 18.5 | 193.0 | 218.5 | 255.0 | 203.7 | 197.3 | 136.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 6月 | 21.7 | 23.1 | 21.3 | 120.5 | 190.5 | 225.5 | 123.3 | 110.9 | 106.9 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
| 7月 | 27.2 | 28.7 | 27.0 | 42.5 | 123.5 | 48.0 | 264.1 | 236.5 | 168.4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 |
| 8月 | 27.4 | 28.4 | 26.8 | 88.0 | 82.0 | 387.5 | 194.1 | 195.4 | 130.0 | 2.0 | 2.7 | 2.6 |
| 9月 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 103.0 | 130.5 | 158.5 | 159.4 | 143.3 | 124.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| 10月 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 91.5 | 62.0 | 204.5 | 159.3 | 165.9 | 141.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
| 11月 | 13.0 | 13.4 | 13.1 | 62.5 | 50.0 | 74.0 | 135.9 | 145.3 | 142.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| 12月 | 9.0 | 9.1 | 9.8 | 26.5 | 55.5 | 70.5 | 169.4 | 175.5 | 190.8 | 2.1 | 2.0 | 2.8 |
| 平均 | 16.2 | 17.0 | 16.4 | 87.5 | 105.2 | 154.8 | 178.0 | 169.2 | 154.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
| 合計 | - | - | - | 1050.0 | 1262.5 | 1857.5 | 2136.1 | 2030.0 | 1857.8 | - | - | - |
| 2007年 | 平均気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(h) | 平均風速(m/s) | ||||||||
| エリア | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 | 小豆島 | 大阪 | 東京 |
| 1月 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 18.0 | 19.5 | 42.0 | 169.3 | 159.1 | 175.6 | 2.4 | 2.2 | 3.4 |
| 2月 | 8.0 | 8.7 | 8.6 | 39.0 | 42.0 | 57.0 | 169.3 | 164.5 | 193.6 | 2.4 | 2.5 | 3.8 |
| 3月 | 9.1 | 10.1 | 10.8 | 34.0 | 79.0 | 77.0 | 211.2 | 196.1 | 195.0 | 2.4 | 2.5 | 4.1 |
| 4月 | 13.3 | 14.6 | 13.7 | 25.0 | 41.0 | 134.0 | 198.1 | 187.5 | 151.0 | 2.0 | 2.4 | 4.1 |
| 5月 | 18.6 | 19.8 | 19.8 | 97.0 | 163.0 | 115.5 | 215.1 | 213.8 | 226.4 | 2.4 | 2.7 | 3.6 |
| 6月 | 22.4 | 23.6 | 23.2 | 72.0 | 119.5 | 80.0 | 193.3 | 175.6 | 187.2 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
| 7月 | 24.9 | 25.9 | 24.4 | 264.0 | 206.0 | 253.0 | 147.3 | 127.9 | 80.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
| 8月 | 28.0 | 29.9 | 29.0 | 16.0 | 62.0 | 9.5 | 263.9 | 263.3 | 227.9 | 2.1 | 2.7 | 3.3 |
| 9月 | 26.6 | 27.2 | 25.2 | 84.0 | 58.5 | 319.5 | 186.2 | 185.9 | 121.3 | 2.1 | 2.4 | 4.0 |
| 10月 | 19.6 | 20.0 | 19.0 | 58.0 | 72.0 | 135.5 | 171.1 | 166.4 | 119.8 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
| 11月 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 17.0 | 13.5 | 37.0 | 160.9 | 144.1 | 148.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 12月 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 77.0 | 86.5 | 72.0 | 142.0 | 140.3 | 168.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| 平均 | 16.7 | 17.6 | 17.0 | 66.8 | 80.2 | 111.0 | 185.6 | 177.0 | 166.3 | 2.2 | 2.4 | 3.5 |
| 合計 | - | - | - | 801.0 | 962.5 | 1332.0 | 2227.7 | 2124.5 | 1996.0 | - | - | - |
※データは気象庁統計データより抜粋し作成(小豆島は内海の観測データ)
ガイドコメント!
小豆島は温暖小雨な瀬戸内海式気候。東京と比較すると気温は同じくらいですが、降水量が少ないため、低湿で日照時間が長く、風もおだやかです。特に夏場のカラッとした空気は、地中海性気候のサンディエゴに似たドライ感。海に飛び込んでも、3分で衣類が乾いてしまうくらい乾いた島風が吹きます。また、小豆島は山が高いため、日の出、日の入り前後に豪快は風(オンショア・オフショア)が吹くのも特徴となっています。
オフショアとオンショア
岸から沖に向かって吹く「陸風」のことをオフショア、逆に海から陸に向かって吹く「海風」のことオンショアといいます。(サーフ用語です)
日中、太陽熱で暖められた大陸の空気が、日没後に温度が下がると、海めがけて「陸風」がドドーと一瞬吹きます。
小豆島の気温と海水温の比較表

瀬戸内海における カヤッキング (海遊び) は5~11月がベストシーズン
水色部分がカヤッキングにおける快適なシーズンとなります。カヤックは一応冬場でも乗れますが、水温が上がり始める5月からが、最も安全で快適な季節となります。ただし瀬戸内海の場合、冬場に比べて夏場は海の透明度が下ります。水温上昇に伴いプランクトンが増えるためで、5月以降は水が濁り、透明な海から緑色の海に変わります。 しかし、透明度が下がることで、安全性は増します。海底まで光が届かなくなるため、海草類が激減します。平行して海草や藻類に寄生している虫や危険生物も少なくなります。浜辺の虫も少なくなります。透明度が悪くなり前が見えなくなることで、肉食系の魚(サメ)なども、瀬戸内海には入ってこれなくなります。 というわけで、瀬戸内海はダイビングには不向きですが、カヤックやヨットには絶好のフィールドとなります。尚、海水浴は水温が25℃を超える7月中旬~9月末までが快適な季節となります。
トレッキング (山登り) は10~5月がベストシーズン
黄緑色部分が快適なトレッキングシーズンとなります。気温の上昇に伴い、5月頃より生き物たちの活動が活発になります。当然虫も多くなります。というわけで、10~4月末頃までが、トレッキングの快適なシーズンとなります。